招生专业 | 研究方向(专业领域) | 招生导师 | 备注 |
社会与管理药学(1007Z2) | 医药政策与法规研究 | 邵蓉 | |
陈永法 | |||
姚文兵 | 2025年不招生 | ||
吴方 | |||
柳鹏程 | |||
颜建周 | |||
谢金平 | |||
医药知识产权研究 | 丁锦希 | ||
医药产品注册与质量监管研究 | 梁毅 | ||
医药产业经济及政策研究 | 茅宁莹 | ||
庄倩 | |||
刘佳源 | |||
李树祥 | |||
周茜 | |||
卫生政策与医疗保障 | 常峰 | ||
徐伟 | |||
路云 | |||
席晓宇 | |||
朱语眉 | |||
李伟 | |||
黄元楷 | |||
伍琳 | |||
陈烨 | |||
医药大数据和科技评价 | 丁佐奇 | ||
药物经济学(1007Z8) | 药物经济学在药品政策中的应用研究 | 丁锦希 | |
徐伟 | |||
柳鹏程 | |||
朱语眉 | |||
李伟 | |||
药物经济评价研究 | 陈永法 | ||
唐文熙 | |||
田磊 | |||
席晓宇 | |||
李洪超 | |||
颜建周 | |||
周挺 | |||
陈平钰 | |||
管欣 | |||
健康经济学与医疗保障研究 | 常峰 | ||
路云 | |||
药物流行病学 | 周吉芳 | ||
公共管理学(120400) | 社会医学与卫生事业管理 | 吴方 | |
侯艳红 | |||
胡霞 | |||
伍琳 | |||
社会医疗保障 | 周茜 | ||
李勇 | |||
公共卫生政策 | 茅宁莹 | ||
公共管理与健康科学交叉方向 | 唐文熙 | ||
周吉芳 | |||
董田甜 | |||
药学(105500) | 管理药学(07) | 常峰 | |
陈平钰 | |||
陈永法 | |||
丁锦希 | |||
李洪超 | |||
李伟 | |||
梁毅 | |||
柳鹏程 | |||
路云 | |||
茅宁莹 | |||
邵蓉 | |||
唐文熙 | |||
田磊 | |||
吴方 | |||
席晓宇 | |||
谢金平 | |||
徐伟 | |||
颜建周 | |||
周吉芳 | |||
周挺 | |||
朱语眉 | |||
姚文兵 | |||
刘佳源 | |||
国际药品注册(07) | 陈永法 | ||
邵蓉 | |||
丁锦希 | |||
梁毅 | |||
柳鹏程 | |||
颜建周 | |||
刘佳源 | 2025年招生 | ||
谢金平 | 2025年招生 | ||
陈烨 | 2025年招生 | ||
尹莉芳 | 药学院导师 | ||
涂家生 | 药学院导师 | ||
杨劲 | 药学院导师 | ||
吴正红 | 药学院导师 | ||
监管科学(07) | 邵蓉 | ||
陈永法 | |||
茅宁莹 | |||
柳鹏程 | |||
颜建周 | |||
谢金平 | |||
涂家生 | 药学院导师 | ||
杨劲 | 药学院导师 | ||
生物经济学(08) | 常峰 | ||
丁锦希 | |||
茅宁莹 | |||
徐伟 | |||
孙传旺 | 厦门大学经济学院,兼职导师 | ||
医药投资管理(09) | 杨勇 | ||
常峰 | |||
丁锦希 | 2025年不招生 | ||
王勇 | 圣和药业,兼职导师 | ||
吴方 | |||
庄倩 | |||
刘永军 | |||
侯艳红 | |||
李伟 | 2025年招生 | ||
公共管理(125200,MPA) | 陈平钰 | ||
陈永法 | 2025年不招生 | ||
丁佐奇 | |||
董田甜 | |||
侯艳红 | |||
胡霞 | |||
李洪超 | |||
李伟 | |||
刘佳源 | |||
刘永军 | |||
柳鹏程 | |||
路云 | |||
罗卫国 | |||
茅宁莹 | |||
唐文熙 | 2025年不招生 | ||
田磊 | |||
吴方 | |||
席晓宇 | 2025年不招生 | ||
谢金平 | |||
徐伟 | 2025年不招生 | ||
颜建周 | |||
周吉芳 | |||
周茜 | |||
周挺 | |||
朱语眉 | |||
庄倩 | |||
说明:各专业招生导师及招生计划以当年公布的招生简章为准。 |